결과공고
<문화도시 완주 브랜드 공모전> 선정 결과관리자 | 2018-12-18 | 조회 4753
<문화도시 완주 브랜드 공모전> 선정 결과를 다음과 같이 공고합니다. 지원해 주신 여러분들께 깊은 감사를 드립니다.
❍ 로고 분야
- 수상자 : 4명
분야 | 시상 | 이 름(휴대전화 뒷자리) |
로고 | 완주문화도시상 | 고정곤(1672) |
완주문화시민상 | 손정은(0091) | |
완주브랜드상 | 김인종(7793) | |
박만수(8035) |
❍ 어플리케이션 분야
- 수상자: 13명
분 야 | 시상 | 이름(휴대전화 뒷자리) |
어플리케이션 | 완주상 | 이동진(3502) |
문화상 | OK완주(7609) | |
VML(4907) | ||
특화상 | 구투강(2467) | |
김세일(1121) | ||
김수지(9624) | ||
김인종(7793) | ||
윤승렬(4511) | ||
이예린(2314) | ||
이유노(3302) | ||
이지완(3153) | ||
정하람(0204) | ||
홍익바른말 고운말(1414) |
*시상 및 추후 진행상황에 대한 자세한 내용은 개별 연락예정
2018년 12월 18일
완주문화특화지역조성사업단장
첨부파일